在斯洛伐克萨莫林的Card Casino Samorin,世界扑克巡回赛(WSOPC)迷你主赛事昨天又举行了两个起始赛!
在前两个起始赛中共有366人次参赛,在1c组有358人次参赛,在1d组有246人次参赛。
这样,在€320+30 WSOPC迷你主赛事中,已经有970人次参赛——今天还有一个起始赛!
在1c组中,来自斯洛伐克的Tibor Balaz收集了683,000个筹码。54名选手进入了1c组的第二阶段。

来自DACH国家的Sebastian Langrock (德国,235,000筹码)、Christoph Rapf (奥地利,172,000筹码)、Lukas Muth (奥地利,148,000筹码)、Philipp Baier (奥地利,119,000筹码) 和Demyan Shcheglov (奥地利,108,000筹码) 成功晋级。
在1d组中,有37名选手成功晋级第二阶段。来自匈牙利的Viktor Kuremszki以662,000筹码的成绩位列榜首。
来自DACH国家的Pedram Mafi (奥地利,433,000筹码)、Han Kuo (德国,387,000筹码)、Daniel Poluk (奥地利,281,000筹码)、Jasmine Schuster (奥地利,251,000筹码)、Americ Stiller (德国,245,000筹码)、Edmond Ala (奥地利,208,000筹码)、Amer Jenciragic (奥地利,194,000筹码)、Nicolas Sievers (德国,181,000筹码)、Frank Habermann (德国,163,000筹码) 和Damir Imsirovic (奥地利,124,000筹码)进入了第二阶段。
筹码领先者仍然是Peter Kamaras,他在1b组中收集了794,000筹码。
WSOPC迷你主赛事1c组:
筹码数 | 玩家姓名 | 国籍 |
683000 | Tibor Balaz | 斯洛伐克 |
618000 | Marian Fridrich | 斯洛伐克 |
581000 | Max Lohse | 丹麦 |
554000 | Rares Voiculescu | 罗马尼亚 |
530000 | Csaba Bartosik | 匈牙利 |
512000 | Zsolt Csorba | 匈牙利 |
506000 | Laszlo Estok | 匈牙利 |
499000 | Gyorgy Takacs | 匈牙利 |
477000 | Kamil Filali | 摩洛哥 |
476000 | Nimrod Avron | 以色列 |
442000 | Attila Szucs | 匈牙利 |
437000 | Vladimir Kirev | 保加利亚 |
388000 | Fabian Rolli | 瑞士 |
369000 | Marian Karas | 斯洛伐克 |
356000 | Tomas Stvrtecky | 斯洛伐克 |
327000 | Thomas Lagos | 希腊 |
288000 | Filip Brkic | 克罗地亚 |
282000 | Barnabas Nagy | 匈牙利 |
277000 | Aviv Dangur | 以色列 |
268000 | Robert Retfalvi | 匈牙利 |
251000 | Ivo Pajdlhauser | 斯洛伐克 |
237000 | Tamas Losonczi | 匈牙利 |
236000 | Ladislav Cerveny | 斯洛伐克 |
235000 | Sebastian Langrock | 德国 |
219000 | Ladislav Zubaj | 斯洛伐克 |
216000 | Shalom Simhoni | 以色列 |
214000 | Peter Dekany | 匈牙利 |
203000 | Florian Suki | 匈牙利 |
194000 | Michael Hundiashvili | 以色列 |
192000 | Tamas Gyurics | 匈牙利 |
189000 | Ivelin Pavlov | 保加利亚 |
184000 | Naser Tairi | 马其顿 |
182000 | Janos Mate | 匈牙利 |
175000 | Julien Pujol | 法国 |
173000 | Toni Ravnak | 塞尔维亚 |
172000 | Christoph Rapf | 奥地利 |
171000 | Zsolt Balogh Richard | 匈牙利 |
150000 | Gabor Kiss | 匈牙利 |
148000 | Lukas Muth | 奥地利 |
147000 | Laszlo Meszaros | 匈牙利 |
145000 | Johan Ekdahl | 瑞典 |
143000 | Jean Lhuillier | 法国 |
142000 | Jozsef Viasz | 匈牙利 |
135000 | Karlen Aladzjan | 捷克 |
129000 | Marvin Worner | 匈牙利 |
122000 | Richard Miklosovic | 斯洛伐克 |
119000 | Philipp Baier | 奥地利 |
108000 | Demyan Shcheglov | 奥地利 |
106000 | Norbert Petras | 匈牙利 |
90000 | Emil Trenkov | 保加利亚 |
88000 | Emir Murphy | 美国 |
87000 | Michal Zimani | 斯洛伐克 |
75000 | Ivan Gross | 斯洛伐克 |
53000 | Anton Yemelyanov | 捷克 |
WSOPC迷你主赛事1d组:
筹码数 | 玩家姓名 | 国籍 |
662000 | Viktor Kuremszki | 匈牙利 |
541000 | Cosmin-Nicusor Dobrea | 罗马尼亚 |
521000 | Mariyan Stoychev | 保加利亚 |
504000 | Pavol Koprda | 斯洛伐克 |
433000 | Pedram Mafi | 奥地利 |
417000 | Miroslav Salaj | 斯洛伐克 |
393000 | Radoslaw Kopec | 波兰 |
387000 | Han Kuo | 德国 |
384000 | Zsolt Cserhati | 匈牙利 |
383000 | Hristo Dimitrov | 保加利亚 |
381000 | Ioannis Topalidis | 希腊 |
321000 | Yehonatan Gilady | 以色列 |
310000 | Pawel Szostak | 波兰 |
281000 | Daniel Poluk | 奥地利 |
258000 | Akos Poppe | 匈牙利 |
251000 | Jasmine Schuster | 奥地利 |
245000 | Americ Stiller | 德国 |
209000 | Artur Meburnutov | 乌克兰 |
209000 | Anastasios Vardalis | 希腊 |
208000 | Edmond Ala | 奥地利 |
206000 | Ivo Zeravica | 克罗地亚 |
198000 | Georgios Garnelis | 希腊 |
198000 | Dusan Gebauer | 捷克 |
194000 | Amer Jenciragic | 奥地利 |
189000 | Eden Elbaz | 以色列 |
181000 | Nicolas Sievers | 德国 |
179000 | Yordan Dichev | 保加利亚 |
163000 | Frank Habermann | 德国 |
156000 | Ronit Halfon | 以色列 |
149000 | Luca Severino | 意大利 |
147000 | Igor Marton | 斯洛伐克 |
141000 | Antonino Karman | 匈牙利 |
140000 | Vakhtang Mzhavanadze | 格鲁吉亚 |
124000 | Damir Imsirovic | 奥地利 |
117000 | Vilius Zamzickas | 立陶宛 |
107000 | Jacek Pustula | 波兰 |
104000 | Roiy Bar | 以色列 |
关于Card Casino Bratislava/Samorin的更多信息,请访问Card Casino SK的网站!




